Chemises de plage d'été imprimées pour hommes
Type de col : col habillé
Style : Populaire auprès des jeunes
Saison applicable : Quatre saisons
longueur des manches : manches courtes
Taille | Épaule | Bousiller | Longueur | Manche |
---|---|---|---|---|
M | 45 cm/17,7 pouces | 108 cm/42,5 pouces | 67 cm/26,4 pouces | 19 cm/7,5 pouces |
L | 46 cm/18,1 pouces | 112 cm/44,1 pouces | 69 cm/27,2 pouces | 19,5 cm/7,7 pouces |
XL | 47 cm/18,5 pouces | 116 cm/45,7 pouces | 71 cm/28,0 pouces | 20 cm/7,9 pouces |
XXL | 49 cm/19,3 pouces | 120 cm/47,2 pouces | 73 cm/28,7 pouces | 20,5 cm/8,1 pouces |
XXXL | 51 cm/20,1 pouces | 124 cm/48,8 pouces | 75 cm/29,5 pouces | 21 cm/8,3 pouces |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que celles des Européens et des Américains. Choisissez la taille la plus grande si votre taille est entre deux tailles. Veuillez prévoir des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article, si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'élément réel peut varier légèrement par rapport aux images suivantes.
Avis
Choisir les options