Jean long droit en denim pour homme
Matériel:
Nom du tissu : denim
Composition principale du tissu : coton
Teneur en ingrédient principal du tissu : 75 (%)
Tableau des tailles :
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 |
Les hanches | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 119 |
Tour de cuisse | 55,5 | 56,8 | 58 | 59.2 |
60,5 | 61,7 | 63 | 64,2 | 65,5 | 68.1 |
Genou Wai | 40 | 40,7 | 41,5 | 42.2 | 43 | 43,7 | 44,5 | 45.2 | 46 | 47,5 |
Pied-bouche | 35.2 | 36 | 36,7 | 37,5 | 38.2 | 40 | 40,7 | 41,5 | 42.2 | 43,7 |
Entrejambe avant | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
inverse | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Longueur du pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que celles des Européens et des Américains. Choisissez la taille la plus grande si votre taille est entre deux tailles. Veuillez prévoir des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article, si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'élément réel peut varier légèrement par rapport aux images suivantes.
Avis
Choisir les options