Giubbotto Bomber Uomo
Informazioni sul prodotto:
Stile: Semplicità
Tipo di collare: senza collare
Tipografia: Sciolto
Spesso e sottile: Ordinario
Modello: Ricamo
Taglia: M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL
Informazioni sulle dimensioni:
Taglia: M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL
Misurare | Circonferenza del busto (cm) | Spalla (cm) | Medio e lungo dopo (cm) | Manica (cm) | Polsino (cm) | Orlo (cm) | Altezza (cm) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 104 centimetri | 43,5 cm | 63,5 cm | 60,5 cm | 10 centimetri | 81 centimetri | 160-165 cm | 105-120 |
L | 108 centimetri | 44 centimetri | 65,5 cm | 61 centimetri | 10 centimetri | 84 centimetri | 165-170 cm | 105-120 |
Grande | 112 centimetri | 45,5 cm | 67,5 cm | 62,5 cm | 10 centimetri | 87 centimetri | 170-175 cm | 120-140 |
Grandezza | 116 centimetri | 47 centimetri | 69,5 cm | 64 centimetri | 11 centimetri | 90 centimetri | 175-180 cm | 140-160 |
Taglia 3XL | 120 centimetri | 49 centimetri | 71,5 cm | 65,5 cm | 11 centimetri | 93 centimetri | 175-180 cm | 160-180 |
4XL | 124 centimetri | 50,5 cm | 73,5 cm | 67 centimetri | 12 centimetri | 96 centimetri | 180-185 cm | 180-200 |
Taglia 5XL | 128 centimetri | 53 centimetri | 75,5 cm | 68,5 cm | 12 centimetri | 100 centimetri | 185-190 cm | 200-220 |
Taglia 6XL | 133 centimetri | 55 centimetri | 77 centimetri | 70 centimetri | 12 centimetri | 103 centimetri | 185-195 cm | 220-240 |
Taglia 7XL | 138 centimetri | 57 centimetri | 78,5 cm | 71,5 cm | 12 centimetri | 106 centimetri | 185-195 cm | 240-260 |
Taglia 8XL | 143 centimetri | 59 centimetri | 80 centimetri | 73 centimetri | 13 centimetri | 109 centimetri | 190-200 cm | 260-280 |
Taglia 9XL | 148 centimetri | 61 centimetri | 81 centimetri | 74 centimetri | 13 centimetri | 112 centimetri | 190-200 cm | 280-300 |
Precauzioni:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di considerare 2-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non si sa come scegliere la taglia, contattare il nostro servizio clienti.
3. Come sapete, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.
Recensioni
Scegli le opzioni