Abito casual da uomo in tre pezzi
Taglia del cappotto | Spalla | Torace | Vita media | Lunghezza della manica | Polsino | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43.5 | 92 | 80 | 58 | 25.5 | 66 |
M | 44.5 | 96 | 84 | 59 | 26.5 | 68 |
L | 45.5 | 100 | 88 | 60 | 27.5 | 70 |
Grande | 46.5 | 104 | 92 | 61 | 28.5 | 72 |
Taglia 2XL | 47.5 | 108 | 96 | 63 | 29.5 | 74 |
Taglia 3XL | 48.5 | 112 | 100 | 64 | 30.5 | 76 |
4XL | 50 | 118 | 106 | 65 | 31.5 | 78 |
Taglia 5XL | 52 | 125 | 115 | 66 | 32.5 | 80 |
Taglia dei pantaloni | Vita | Fianchi | Pantaloni | Vitello | Coscia | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 90 | 34 | 38 | 47 | 100 |
M | 76 | 92 | 35 | 40 | 51 | 102 |
L | 80 | 96 | 36 | 42 | 54 | 104 |
Grande | 84 | 100 | 37 | 44 | 56 | 106 |
Taglia 2XL | 88 | 106 | 38 | 46 | 59 | 106 |
Taglia 3XL | 96 | 112 | 39 | 50 | 63 | 108 |
4XL | 103 | 118 | 42 | 54 | 68 | 110 |
Taglia 5XL | 110 | 125 | 45 | 58 | 72 | 112 |
Taglia del gilet | Lunghezza anteriore | Lunghezza della schiena | Spallaccio | Torace | Vita media |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 51 | 34 | 88 | 83 |
M | 59 | 52 | 35 | 92 | 87 |
L | 60 | 53 | 36 | 96 | 91 |
Grande | 61 | 54 | 37 | 100 | 95 |
Taglia 2XL | 62 | 55 | 38 | 104 | 99 |
Taglia 3XL | 63 | 56 | 39 | 108 | 103 |
4XL | 64,5 | 57.5 | 40.5 | 114 | 108 |
Taglia 5XL | 66 | 59 | 42 | 120 | 113 |
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di considerare 2-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non si sa come scegliere la taglia, contattare il nostro servizio clienti.
3. Come sapete, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale può variare leggermente dalle seguenti immagini
Recensioni
Scegli le opzioni
Abito casual da uomo in tre pezzi
Prezzo scontato$289.00
Prezzo $324.00